| Редни број | Име и презиме наставника | Наставни предмет |
| 1. | Савка Николић | Српски језик |
| 2. | Радмила Шобо | |
| 3. | Дана Бучалина | |
| 4. | Мирјана Симић | |
| 5. | Наташа Гутаљ | |
| 6. | Маја Гајић | |
| 7. | Садина Мемишевић | Језик бошњачког народа |
| 8. | Никола Марковић | Православна вјеронаука |
| 9. | Момчило Вуковић | Православна вјеронаука |
| 10. | Адиса Смајловић | Исламска вјеронаука |
| 11. | Владимир Танић | Енглески језик |
| 12. | Маријана Мишић-Милетић | |
| 13. | Митра Радић | |
| 14. | Невена Тракиловић | |
| 15. | Зорана Симић | |
| 16. | Бојан Милетић | |
| 17. | Нела Милић | Њемачки језик |
| 18. | Слободанка Драгичевић | |
| 19. | Рада Дробњак | Руски језик |
| 20, | Љиљана Вуковић | |
| 21. | Горан Николић | Ликовна култура |
| 22. | Дарко Јурошевић | |
| 23. | Његош Арнаут | |
| 24. | Ведран Будеша | Музичка култура |
| 25. | Драгиша Томић | |
| 26. | Миле Васиљевић | Историја |
| 27. | Радослав Бранковић | Историја/Географија |
| 28. | Данка Петковић | Историја |
| 29. | Саида Зулић | Историја/Географија |
| 30. | Јелена Ерић | Географија |
| 31. | Владимир Вуковић | |
| 32. | Милена Рашета-Кесер | Физика |
| 33. | Мерсудин Смајловић | |
| 34. | Снежана Матић | Математика |
| 35. | Деса Вукотић | |
| 36. | Биљана Марковић | |
| 37. | Бојан Брајић | |
| 38. | Авдија Хрустановић | |
| 39. | Зорица Шакотић | Биологија |
| 40. | Љубосава Борић | |
| 41. | Индира Суљић | |
| 42. | Љепосава Јањић | Хемија |
| 43. | Петра Божић | |
| 44. | Бошко Лазаревић | Техничко образовање |
| 45. | Дарко Димитрић | |
| 46. | Мирослав Стевановић | Основи информатике |
| 47. | Зекеријах Смајловић | |
| 48. | Бранка Еркић | Физичко и здравствено васпитање |
| 49. | Сања Калајџић | |
| 50. | Драган Ђурић | |
| 51. | Бојан Томић |
